O Ministério da Educação divulgou nesta quarta-feira, 05 de agosto, as médias escolares do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2014 onde ranqueou diversas unidades de ensino em todo o país. O site Boa Informação então separou somente as escolas situadas na cidade de Penedo em Alagoas, e mais uma vez o Colégio Imaculada Conceição obteve a melhor média geral penedense no exame , confira a lista das escolas de Penedo logo abaixo:
Ranking | Nome da escola | Rede | Indicador de permanência na escola | Média da escola (provas objetivas) | Média da escola (linaguagens) | Média da escola (matemática) | Média da escola (ciências da natureza) | Média da escola (ciências humanas) | Média da escola (redação) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3393 | COLEGIO IMACULADA CONCEICAO | Privada | 80% ou mais | 555.63 | 549.35 | 553.81 | 540.92 | 578.43 | 588.75 |
4890 | INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUSPENEDO | Federal | 80% ou mais | 533.90 | 529.94 | 507.18 | 521.49 | 577.01 | 537.93 |
6875 | COLEGIO DIOCESANO DEPENEDO | Privada | 80% ou mais | 512.91 | 514.10 | 486.90 | 502.23 | 548.43 | 563.64 |
7664 | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | Privada | 80% ou mais | 506.90 | 488.13 | 479.65 | 515.95 | 543.89 | 516.92 |
8093 | EEEFM – DYLIO PENEDO | Estadual | 80% ou mais | 503.98 | 513.44 | 477.32 | 478.62 | 546.52 | 479.33 |
9120 | EEEFM PROFESSORA MARIA PENEDO | Estadual | De 60% a 80% | 497.54 | 503.60 | 464.33 | 488.64 | 533.58 | 448.08 |
9139 | ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA | Privada | De 60% a 80% | 497.46 | 488.96 | 470.51 | 500.54 | 529.83 | 480.00 |
13425 | COLEGIO LEONOR GONCALVES PEIXOTO | Privada | 80% ou mais | 470.36 | 495.84 | 431.07 | 447.41 | 507.11 | 411.43 |
Além disso o CIC ficou em 14º no estado alagoano com a melhor média, confira a lista das escolas em Alagoas:
Colégio Santa Úrsula – 613,37
Colégio Contato Maceió – 607,66
SEB COC – Maceió – 606,12
Sociedade Educacional Elite – 595,10
Colégio Santa Madalena Sofia – 592,50
Centro de Estudos Psicopedagógicos – 585,90
Colégio Santíssimo Sacramento – 584,54
Colégio de Educação Básica Santa Esmeralda -573,65
Colégio Marista de Maceió – 568,88
Sistema Motivo de Ensino – 565,72
Escola de Educação Básica Santa Catarina – 557,09
Escola de Educação Básica Agnus Dei – 556,19
Instituto Federal de Alagoas – Campus Marechal Deodoro – 555,81
Colégio Imaculada Conceição – 555,63
Colégio Adventista de Maceió – 554,27
Instituto Federal de Alagoas-Campus Maceió – 554,22
Instituto Federal de Alagoas – Campus Palmeira dos Índios – 553,80
Colégio Multivisão – 551,61
Colégio Nossa Senhora Rosa Mística – 548,68
Colégio De São Jose – 547,92