Confira as principais audiências de cada emissora:
São Paulo | Globo | Média 7h-0h: 17.0 | |
Bom Dia São Paulo | 9.6 |
Bom Dia Brasil | 10.8 |
Mais Você | 8.0 |
Bem Estar | 8.0 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7.9 |
SP1 | 12.4 |
Globo Esporte SP | 12.1 |
Jornal Hoje | 12.3 |
Vídeo Show | 9.8 |
Sessão da Tarde: “Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado” | 12.6 |
Vale a Pena Ver de Novo: Senhora do Destino | 18.6 |
Malhação: Viva a Diferença | 20.1 |
Novo Mundo | 23.8 |
SP2 | 27.5 |
Pega Pega | 29.5 |
Jornal Nacional | 29.2 |
A Força do Querer | 33.7 |
Copa Sul-Americana: Corinthians x Patriotas | 27.8 |
Profissão: Repórter | 15.7 |
Jornal da Globo | 9.8 |
Conversa com Bial | 6.4 |
Lições de um Crime | 5.8 |
Corujão I: “Possuída” | 4.3 |
Corujão II: “Região Fora Da Lei” | 3.7 |
Hora Um da Notícia | 5.7 |
São Paulo | SBT | Média 7h-0h: 6.7 | |
Primeiro Impacto | 2.8 |
Mundo Disney | 4.4 |
Bom Dia & Cia. | 7.1 |
Fofocalizando | 5.0 |
Casos de Família | 4.8 |
No Limite da Paixão | 5.3 |
O Que a Vida Me Roubou | 7.5 |
Roda a Roda Jequiti | 6.9 |
SBT Brasil | 7.5 |
Carinha de Anjo | 11.4 |
Chiquititas | 11.5 |
Pra Ganhar É Só Rodar | 9.5 |
Programa do Ratinho | 7.3 |
The Noite com Danilo Gentili | 5.2 |
SBT Notícias | 3.5 |
SBT Notícias – Edição da Madrugada | 2.7 |
São Paulo | Record TV | Média 7h-0h: 6.0 | |
Balanço Geral Manhã | 2.0 |
São Paulo no Ar | 4.1 |
Fala Brasil | 4.2 |
Hoje em Dia | 3.7 |
Balanço Geral SP – 12h às 15h | 6.9 |
Balanço Geral SP: A Hora da Venenosa – 14h às 15h | 7.6 |
Ribeirão do Tempo | 6.2 |
Vidas em Jogo | 4.9 |
Cidade Alerta | 6.0 |
Os Dez Mandamentos | 6.4 |
SP Record | 7.2 |
Belaventura | 7.7 |
O Rico e Lázaro | 9.2 |
Jornal da Record | 8.3 |
Gugu | 6.8 |
Programa do Porchat | 3.2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1.4 |
Programação IURD | 0.5 |
São Paulo | Band | Média 7h-0h: 2.7 | |
Jornal BandNews | 0.5 |
Café com Jornal | 1.2 |
Dia Dia | 0.9 |
Pague Menos Sempre Bem | 0.5 |
Os Simpsons | 1.0 |
Jogo Aberto | 3.6 |
Os Donos da Bola | 2.6 |
Super Bônus | 0.5 |
Brasil Urgente | 4.6 |
Brasil Urgente SP | 6.9 |
Jornal da Band | 6.2 |
Mil e Uma Noites | 2.0 |
Os Simpsons | 1.1 |
Cine Band: “Armadilha” | 2.2 |
Jornal da Noite | 1.8 |
São Paulo | RedeTV! | Média 7h-0h: 0.7 | |
Você na TV | 0.6 |
Melhor Pra Você | 0.7 |
A Tarde é Sua | 1.9 |
Top Game | 0.1 |
RedeTVNews | 0.9 |
TV Fama | 1.8 |
SuperPop | 1.3 |
Leitura Dinâmica | 0.8 |
Programa Amaury Jr. | 0.3 |
Os dados são consolidados. Cada ponto na capital paulista equivale a 70,5 mil domicílios ou 199,3 mil pessoas, representando um seleto grupo de telespectadores. Fonte: Notícias da TV. Os números são referentes ao dia 26 de julho de 2017.
O post Consolidados de quarta-feira (26/07/2017); 26 de julho de 2017. Confira as audiências consolidadas de cada emissora apareceu primeiro em TV Show.
Fonte: TV Show