Confira as principais audiências de cada emissora:
São Paulo | Globo | Média 7h-0h: 18.4 | Globo |
Bom Dia São Paulo | 8.2 |
Bom Dia Brasil | 9.8 |
Mais Você | 9.0 |
Bem Estar | 8.1 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7.9 |
SP1 | 12.7 |
Globo Esporte SP | 13.7 |
Jornal Hoje | 13.9 |
Vídeo Show | 12.0 |
Sessão da Tarde: “Viagem ao Centro da Terra: O Filme” | 14.7 |
Vale a Pena Ver de Novo: Senhora do Destino | 19.8 |
Malhação: Viva a Diferença | 21.0 |
Novo Mundo | 25.9 |
SP2 | 30.4 |
Pega Pega | 30.9 |
Jornal Nacional | 32.5 |
A Força do Querer | 40.6 |
Os Dias Eram Assim | 29.9 |
Tela Quente: “Homem de Ferro 3” | 19.2 |
Jornal da Globo | 10.0 |
Conversa com Bial | 6.5 |
Lições de um Crime | 5.3 |
Corujão: “Garotas do Calendário” | 4.2 |
Hora Um da Notícia | 6.3 |
São Paulo | Record TV | Média 7h-0h: 6.5 | Record TV |
Balanço Geral Manhã | 2.1 |
São Paulo no Ar | 4.0 |
Fala Brasil | 5.4 |
Hoje em Dia | 3.8 |
Balanço Geral SP – 12h às 15h | 6.1 |
Balanço Geral SP: A Hora da Venenosa – 14h às 15h | 8.6 |
Ribeirão do Tempo | 6.1 |
Vidas em Jogo | 5.7 |
Cidade Alerta | 7.4 |
A Escrava Isaura – Último capítulo | 12.4 |
O Rico e Lázaro | 10.2 |
Jornal da Record | 6.1 |
Dancing Brasil – Estreia | 6.3 |
Programa do Porchat | 3.2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1.5 |
Programação IURD | 0.4 |
São Paulo | SBT | Média 7h-0h: 6.2 | SBT |
Primeiro Impacto | 3.6 |
Mundo Disney | 4.2 |
Bom Dia & Cia. | 6.0 |
Fofocalizando | 4.9 |
Casos de Família | 5.0 |
No Limite da Paixão | 5.2 |
O Que a Vida Me Roubou | 7.3 |
Roda a Roda Jequiti | 6.0 |
SBT Brasil | 6.2 |
Carinha de Anjo | 12.7 |
Chiquititas | 9.7 |
Programa do Ratinho | 8.3 |
Máquina da Fama | 5.7 |
The Noite com Danilo Gentili | 4.1 |
SBT Notícias | 3.0 |
SBT Notícias – Edição da Madrugada | 2.3 |
São Paulo | Band | Média 7h-0h: 2.7 | Band |
Jornal BandNews | 0.6 |
Café com Jornal | 1.1 |
Dia Dia | 0.8 |
Pague Menos Sempre Bem | 0.3 |
Os Simpsons | 0.7 |
Jogo Aberto | 4.2 |
Os Donos da Bola | 3.0 |
Super Bônus | 0.6 |
Brasil Urgente | 4.3 |
Brasil Urgente SP | 4.7 |
Jornal da Band | 5.0 |
Mil e Uma Noites | 1.8 |
Polícia 24h – Melhores Momentos | 0.9 |
Polícia 24h | 2.9 |
Jornal da Noite | 1.8 |
São Paulo | RedeTV! | Média 7h-0h: 0.6 | RedeTV! |
Você na TV | 0.3 |
Melhor Pra Você | 0.7 |
A Tarde é Sua | 1.9 |
Top Game | 0.2 |
RedeTVNews | 0.6 |
TV Fama | 0.8 |
SuperPop | 1.0 |
Documento Verdade | 0.5 |
Leitura Dinâmica | 0.4 |
É Notícia | 0.2 |
Os dados são consolidados. Cada ponto na capital paulista equivale a 70,5 mil domicílios ou 199,3 mil pessoas, representando um seleto grupo de telespectadores. Fonte: Notícias da TV. Os números são referentes ao dia 24 de julho de 2017.
O post Consolidados de segunda-feira (24/07/2017); 24 de julho de 2017. Confira as audiências consolidadas de cada emissora apareceu primeiro em TV Show.
Fonte: TV Show