Confira as imprescindíveis audiências de cada emissora:
São Paulo | Globo | Média 7h-0h: 19.1 | |
Bom Dia São Paulo | 10.9 |
Bom Dia Brasil | 10.4 |
Mais Você | 8.5 |
Bem Estar | 8.0 |
Encontro com Fátima Bernardes | 8.8 |
SP1 | 14.8 |
Globo Esporte SP | 13.6 |
Jornal Hoje | 12.7 |
Vídeo Show | 10.5 |
Sessão da Tarde: “O Amor Bate à Sua Porta” | 12.1 |
Vale a Pena Ver de Novo: Senhora do Destino | 22.0 |
Malhação: Viva a Diferença | 24.3 |
Tempo de Amar | 26.8 |
SP2 | 31.8 |
Pega Pega | 32.0 |
Jornal Nacional | 33.0 |
A Força do Querer | 43.5 |
The Voice Brasil | 24.3 |
Jornal da Globo | 10.0 |
Conversa com Bial | 6.3 |
Revenge | 5.1 |
Corujão: “Margaret” | 3.9 |
Hora Um da Notícia | 6.2 |
São Paulo | SBT | Média 7h-0h: 6.8 | |
Primeiro Impacto | 3.7 |
Mundo Disney | 4.5 |
Bom Dia & Cia. | 6.4 |
Fofocalizando | 5.8 |
Casos de Família | 6.0 |
No Limite da Paixão | 6.4 |
Um Caminho Para o Destino | 8.0 |
Roda a Roda Jequiti | 7.4 |
SBT Brasil | 7.5 |
Carinha de Anjo | 12.9 |
Chiquititas | 8.4 |
Programa do Ratinho | 8.3 |
A Praça é Nossa | 9.4 |
The Noite com Danilo Gentili | 5.9 |
SBT Notícias | 4.0 |
SBT Notícias – Edição da Madrugada | 3.2 |
São Paulo | Record TV | Média 7h-0h: 6.5 | |
Balanço Geral Manhã | 2.8 |
São Paulo no Ar | 4.5 |
Fala Brasil | 4.6 |
Hoje em Dia | 4.3 |
Balanço Geral SP – 12h às 15h | 8.0 |
Balanço Geral SP: A Hora da Venenosa – 14h às 15h | 9.6 |
Ribeirão do Tempo | 5.9 |
Bicho do Mato | 5.5 |
Cidade Alerta | 8.1 |
Os Dez Mandamentos | 6.9 |
SP Record | 6.3 |
Belaventura | 6.2 |
O Rico e Lázaro | 10.0 |
Jornal da Record | 6.3 |
A Fazenda – Nova Chance | 8.0 |
Programa do Porchat | 4.9 |
Fala Que Eu Te Escuto | 2.2 |
Programação IURD | 0.7 |
São Paulo | Band | Média 7h-0h: 2.8 | |
Jornal BandNews | 0.8 |
Café com Jornal | 1.0 |
Dia Dia | 0.6 |
Pague Menos Sempre Bem | 0.4 |
Os Simpsons | 0.8 |
Jogo Aberto | 3.3 |
Os Donos da Bola | 3.0 |
Super Bônus | 0.7 |
Brasil Urgente | 4.5 |
Brasil Urgente SP | 7.8 |
Jornal da Band | 6.8 |
Exathlon Brasil – Boletim | 2.6 |
Efeito Carbonaro | 1.2 |
Exathlon Brasil | 2.0 |
Jornal da Noite | 0.9 |
São Paulo | RedeTV! | Média 7h-0h: 0.8 | |
Você na TV | 0.5 |
Melhor Pra Você | 1.0 |
A Tarde é Sua | 3.7 |
RedeTVNews | 0.6 |
TV Fama | 0.9 |
Sensacional | 0.8 |
Leitura Dinâmica | 0.5 |
Programa Amaury Jr. | 0.4 |
Os dados são consolidados. Cada ponto na capital paulista equivale a 70,5 mil domicílios ou 199,3 mil pessoas, representando um seleto grupo de telespectadores. Fonte: Notícias da TV. Os números são referentes ao dia 28 de setembro de 2017.
O post Consolidados de quinta-feira (28/09/2017); 28 de setembro de 2017. Confira as audiências consolidadas de cada emissora apareceu primeiro em TV Show.
Fonte: TV Show