Confira as imprescindíveis audiências de cada emissora:
| São Paulo | Globo | Média 7h-0h: 20.1 | Globo |
| Bom Dia São Paulo | 10.9 |
| Bom Dia Brasil | 10.6 |
| Mais Você | 8.1 |
| Bem Estar | 8.4 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 10.6 |
| SP1 | 17.6 |
| Globo Esporte SP | 15.2 |
| Jornal Hoje | 15.1 |
| Vídeo Show | 11.6 |
| Sessão da Tarde: “Maluca Paixão” | 12.3 |
| Vale a Pena Ver de Novo: Senhora do Destino | 22.2 |
| Malhação: Viva a Diferença | 23.8 |
| Tempo de Amar | 25.8 |
| SP2 | 31.3 |
| Pega Pega | 33.2 |
| Jornal Nacional | 37.6 |
| A Força do Querer | 45.2 |
| Tela Quente: “Sem Escalas” | 22.8 |
| Jornal da Globo | 11.0 |
| Conversa com Bial | 5.8 |
| Plantão Noturno – Estreia | 5.4 |
| Corujão: “Um Bom Ano” | 4.6 |
| Hora Um da Notícia | 5.7 |
| São Paulo | Record TV | Média 7h-0h: 7.4 | Record TV |
| Balanço Geral Manhã | 3.1 |
| São Paulo no Ar | 5.2 |
| Fala Brasil | 6.1 |
| Hoje em Dia | 6.1 |
| Balanço Geral SP – 12h às 15h | 10.3 |
| Balanço Geral SP: A Hora da Venenosa – 14h às 15h | 11.7 |
| Ribeirão do Tempo | 8.2 |
| Bicho do Mato | 6.4 |
| Cidade Alerta | 7.3 |
| Os Dez Mandamentos | 6.8 |
| SP Record | 6.9 |
| Belaventura | 6.0 |
| O Rico e Lázaro | 9.3 |
| Jornal da Record | 6.4 |
| A Fazenda – Nova Chance | 8.2 |
| Programa do Porchat | 4.6 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 2.2 |
| Programação IURD | 0.9 |
| São Paulo | SBT | Média 7h-0h: 7.2 | SBT |
| Primeiro Impacto | 3.8 |
| Mundo Disney | 4.5 |
| Bom Dia & Cia. | 7.9 |
| Fofocalizando | 7.0 |
| Casos de Família | 6.9 |
| No Limite da Paixão | 6.0 |
| Um Caminho Para o Destino | 7.4 |
| Roda a Roda Jequiti | 6.9 |
| SBT Brasil | 7.9 |
| Carinha de Anjo | 12.6 |
| Chiquititas | 9.1 |
| Programa do Ratinho | 7.8 |
| The Noite com Danilo Gentili | 5.5 |
| SBT Notícias | 3.4 |
| SBT Notícias – Edição da Madrugada | 2.4 |
| São Paulo | Band | Média 7h-0h: 2.9 | Band |
| Jornal BandNews | 0.7 |
| Café com Jornal | 0.7 |
| Dia Dia | 0.6 |
| Pague Menos Sempre Bem | 0.5 |
| Os Simpsons | 0.8 |
| Jogo Aberto | 4.3 |
| Os Donos da Bola | 3.2 |
| Super Bônus | 0.6 |
| Brasil Urgente | 4.7 |
| Brasil Urgente SP | 9.1 |
| Jornal da Band | 6.6 |
| Exathlon Brasil – Boletim | 2.2 |
| Polícia 24h – Melhores Momentos | 1.3 |
| Exathlon Brasil | 1.8 |
| Jornal da Noite | 0.7 |
| São Paulo | RedeTV! | Média 7h-0h: 0.8 | RedeTV! |
| Você na TV | 0.4 |
| Melhor Pra Você | 1.3 |
| A Tarde é Sua | 2.9 |
| RedeTVNews | 0.7 |
| TV Fama | 1.0 |
| SuperPop | 1.5 |
| Leitura Dinâmica | 0.8 |
| É Notícia | 0.5 |
Os dados são consolidados. Cada ponto na capital paulista equivale a 70,5 mil domicílios ou 199,3 mil pessoas, representando um seleto grupo de telespectadores. Fonte: Notícias da TV. Os números são referentes ao dia 2 de outubro de 2017.
O post Consolidados de segunda-feira (02/10/2017); 2 de outubro de 2017. Confira as audiências consolidadas de cada emissora apareceu primeiro em TV Show.
Fonte: TV Show



