Confira as imprescindíveis audiências de cada emissora:
São Paulo | Globo | Média 7h-0h: 17.9 | Globo |
Bom Dia São Paulo | 9.6 |
Bom Dia Brasil | 9.8 |
Mais Você | 7.3 |
Bem Estar | 6.9 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7.8 |
SP1 | 13.0 |
Globo Esporte SP | 12.2 |
Jornal Hoje | 11.1 |
Vídeo Show | 9.6 |
Sessão da Tarde: “Jogada Certa” | 11.2 |
Vale a Pena Ver de Novo: Senhora do Destino | 19.1 |
Malhação: Viva a Diferença | 19.7 |
Tempo de Amar | 23.1 |
SP2 | 28.8 |
Pega Pega | 30.6 |
Jornal Nacional | 32.9 |
A Força do Querer | 44.9 |
Tela Quente: “Operação Resgate” | 22.6 |
Jornal da Globo | 11.2 |
Conversa com Bial | 6.2 |
Plantão Noturno | 5.5 |
Corujão: “A Novela das 8” | 4.4 |
Seleção Globo Repórter | 3.8 |
Hora Um da Notícia | 5.1 |
São Paulo | Record TV | Média 7h-0h: 6.3 | Record TV |
Balanço Geral Manhã | 2.6 |
São Paulo no Ar | 4.8 |
Fala Brasil | 5.1 |
Hoje em Dia | 4.7 |
Balanço Geral SP – 12h às 15h | 7.8 |
Balanço Geral SP: A Hora da Venenosa – 14h às 15h | 9.1 |
Ribeirão do Tempo | 5.9 |
Bicho do Mato | 5.3 |
Cidade Alerta | 6.6 |
Os Dez Mandamentos | 5.9 |
SP Record | 5.9 |
Belaventura | 5.5 |
O Rico e Lázaro | 8.6 |
Jornal da Record | 6.0 |
A Fazenda – Nova Chance | 9.3 |
Programa do Porchat | 5.2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 2.1 |
Programação IURD | 0.8 |
São Paulo | SBT | Média 7h-0h: 6.3 | SBT |
Primeiro Impacto | 3.7 |
Mundo Disney | 3.8 |
Bom Dia & Cia. | 6.1 |
Fofocalizando | 5.5 |
Casos de Família | 6.0 |
Sortilégio – Estreia | 5.7 |
No Limite da Paixão | 6.6 |
Um Caminho Para o Destino | 7.3 |
Roda a Roda Jequiti | 6.4 |
SBT Brasil | 7.4 |
Carinha de Anjo | 11.0 |
Chiquititas | 7.4 |
Programa do Ratinho | 8.8 |
The Noite com Danilo Gentili | 6.1 |
SBT Notícias | 3.5 |
SBT Notícias – Edição da Madrugada | 2.8 |
São Paulo | Band | Média 7h-0h: 2.7 | Band |
Jornal BandNews | 0.4 |
Café com Jornal | 1.0 |
Dia Dia | 0.6 |
Pague Menos Sempre Bem | 0.4 |
Os Simpsons | 0.9 |
Jogo Aberto | 3.6 |
Os Donos da Bola | 3.1 |
Super Bônus | 0.6 |
Brasil Urgente | 3.8 |
Brasil Urgente SP | 7.3 |
Jornal da Band | 6.6 |
Exathlon Brasil – Boletim | 2.6 |
Polícia 24h | 1.6 |
Exathlon Brasil | 1.6 |
Jornal da Noite | 0.8 |
São Paulo | RedeTV! | Média 7h-0h: 0.7 | RedeTV! |
Você na TV | 0.6 |
Melhor Pra Você | 1.0 |
A Tarde é Sua | 2.2 |
RedeTVNews | 0.5 |
TV Fama | 0.9 |
SuperPop | 1.2 |
Leitura Dinâmica | 0.7 |
É Notícia | 0.5 |
Os dados são consolidados. Cada ponto na capital paulista equivale a 70,5 mil domicílios ou 199,3 mil pessoas, representando um seleto grupo de telespectadores. Fonte: Notícias da TV. Os números são referentes ao dia 16 de outubro de 2017.
O post Consolidados de segunda-feira (16/10/2017); 16 de outubro de 2017. Confira as audiências consolidadas de cada emissora apareceu primeiro em TV Show.
Fonte: TV Show