Encerrado o prazo de candidatura no TSE, o Estado de Alagoas possui 5 candidatos ao Governo; 9 ao Senado Federal; 66 a Deputado Federal e 297 a Deputado Estadual, dados do TSE retirados nesta quinta-feira.
Alguns nomes bem conhecidos na política alagoana, outros bem irreverente. Você sabia que tem candidato com nome de fruta? Sim, isso mesmo, um candidato a Deputado Estadual se registrou como “Abacate”. Já outra homenageou uma personagem do seriado mexicano, Chaves, e se registrou como “Chiquinha”. Tem também o Papa Capim, Palhaço Pimpolho, Super Homem, Vespa de Maceió, Zebrão e muitos outros.
Confira a lista completa divulgada pelo Tribuna Superior Eleitoral:
GOVERNADOR
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASILE | BASILE GEORGES CAMPOS CHRISTOPOULOS | 50 | Aguardando julgamento | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS | |
| FERNANDO COLLOR | FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO | 36 | Aguardando julgamento | PTC | ALAGOAS COM O POVO | |
| JOSAN LEITE | JOSAN LEITE PEREIRA BARROS | 17 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| MELQUEZEDEQUE FARIAS | MELQUEZEDEQUE FARIAS ROSA | 29 | Aguardando julgamento | PCO | PCO | |
| RENAN FILHO | JOSE RENAN VASCONCELOS CALHEIROS FILHO | 15 | Aguardando julgamento | MDB | AVANÇA MAIS ALAGOAS |
|
SENADOR
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEDITO DE LIRA | BENEDITO DE LIRA | 111 | Aguardando julgamento | PP | ALAGOAS COM O POVO | REELEIÇÃO |
| CICERO ALBUQUERQUE | CICERO FERREIRA ALBUQUERQUE | 500 | Aguardando julgamento | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS | |
| FLAVIO MORENO | FLAVIO ANTONIO MORENO DA SILVA | 177 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| FLÁVIA MELO | FLÁVIA PIRES DE MELO | 290 | Aguardando julgamento | PCO | PCO | |
| MAURICIO QUINTELLA | MAURÍCIO QUINTELLA MALTA LESSA | 222 | Aguardando julgamento | PR | AVANÇA MAIS ALAGOAS | |
| OSVALDO MACIEL | OSVALDO BATISTA ACIOLY MACIEL | 210 | Aguardando julgamento | PCB | RECONSTRUIR ALAGOAS | |
| RENAN | JOSÉ RENAN VASCONCELOS CALHEIROS | 151 | Aguardando julgamento | MDB | AVANÇA MAIS ALAGOAS | REELEIÇÃO |
| RODRIGO CUNHA | RODRIGO SANTOS CUNHA | 456 | Aguardando julgamento | PSDB | ALAGOAS COM O POVO | |
| SERGIO CABRAL | SERGIO CABRAL BARBOSA | 511 | Aguardando julgamento | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE |
DEPUTADO FEDERAL
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABELARDO SILVA | JOSE ABELARDO DA SILVA | 1780 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| ADELMO ASSIS | ADELMO JOSÉ SILVA DE ASSIS | 3000 | Aguardando julgamento | NOVO | NOVO | |
| ADEMARIO JACÓ | ADEMARIO DE OLIVEIRA | 5153 | Aguardando julgamento | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| ADERVAL TENÓRIO | ADERVAL ROCHA TENORIO | 5151 | Aguardando julgamento | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| ALVARO VASCONCELOS | ALVARO JOSÉ DO MONTE VASCONCELOS | 1999 | Aguardando julgamento | PODE | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | |
| ANDERSON PIMENTEL | ANDERSON PIMENTEL ANDRADE | 1718 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| ARTHUR LIRA | ARTHUR CESAR PEREIRA DE LIRA | 1111 | Aguardando julgamento | PP | ALAGOAS COM O POVO II | REELEIÇÃO |
| BETO DA FARMÁCIA | GEOBERTO OMENA DE OLIVEIRA | 9090 | Aguardando julgamento | PROS | ALAGOAS COM O POVO II | |
| BOMBEIRO LUCIANO FONTES | LUCIANO VALDOMIRO SILVA FONTES | 1700 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| BRUNA DUARTE | BRUNA DUARTE HONÓRIO | 5154 | Aguardando julgamento | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| CHAMARIZ | ANTONIO CARLOS CHAMARIZ RAMOS | 1717 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| CLÁUDIA GUEDES | CLÁUDIA GUEDES DA SILVA | 2888 | Aguardando julgamento | PRTB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | |
| CORONEL DO VALLE | WALTER DO VALLE DE MELO JÚNIOR | 2000 | Aguardando julgamento | PSC | ALAGOAS COM O POVO II | |
| DR. HERMERSON CASADO | HERMERSON CASADO GAMA | 1110 | Aguardando julgamento | PP | ALAGOAS COM O POVO II | |
| EDUARDO CANUTO | JOSE EDUARDO ACCIOLY CANUTO | 4500 | Aguardando julgamento | PSDB | ALAGOAS COM O POVO II | |
| EDUARDO VASCONCELOS | EDUARDO JORGE VASCONCELOS DE LIMA | 4011 | Aguardando julgamento | PSB | ALAGOAS COM O POVO II | |
| EMMANUEL FORTES | EMMANUEL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI | 2800 | Aguardando julgamento | PRTB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | |
| FERNANDA MONTEIRO | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO | 1514 | Aguardando julgamento | MDB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | |
| FERNANDO JAMES | FERNANDO JAMES BRAZ COLLOR DE MELLO | 3636 | Aguardando julgamento | PTC | ALAGOAS COM O POVO II | |
| GIVALDO CARIMBÃO | GIVALDO DE SA GOUVEIA CARIMBÃO | 7070 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | REELEIÇÃO |
| HELOISA HELENA | HELOISA HELENA LIMA DE MORAES | 1818 | Aguardando julgamento | REDE | REDE | |
| HENRIQUE MACHADO | HENRIQUE DE MELO MACHADO | 4343 | Aguardando julgamento | PV | ALAGOAS QUE O POVO QUER! II | |
| ISNALDO BULHÕES | ISNALDO BULHÕES BARROS JUNIOR | 1515 | Aguardando julgamento | MDB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | |
| IVANISE XARARAU | IVANISE GUIMARÃES DA SILVA | 2020 | Aguardando julgamento | PSC | ALAGOAS COM O POVO II | |
| JAMMES SOBREIRA | JAMMES STENIO SOBREIRA | 1707 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| JHC | JOÃO HENRIQUE HOLANDA CALDAS | 4040 | Aguardando julgamento | PSB | ALAGOAS COM O POVO II | REELEIÇÃO |
| JONATAS OMENA | JONATAS JOSE OLIVEIRA DE OMENA | 5400 | Aguardando julgamento | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| JOSIENE | JOSIENE MARIA DA SILVA | 1577 | Aguardando julgamento | MDB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | |
| JOSILDO BRAZ | JOSILDO BRAZ COSTA | 5123 | Aguardando julgamento | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| JUIZ MARCELO TADEU | MARCELO TADEU LEMOS DE OLIVEIRA | 1234 | Aguardando julgamento | PDT | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | |
| KIKO | JOÃO SILVIO PONTES | 5454 | Aguardando julgamento | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| LÍCIA CRUZ | LÍCIA MARIA COSTA DA CRUZ | 2929 | Aguardando julgamento | PCO | PCO | |
| LOUISE VASCONCELOS | LOUISE CHRISTIANE DE VASCONCELOS SILVA | 1706 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| LU ARAUJO | LUCIANE CRISTINE DOS SANTOS ARAUJO | 5050 | Aguardando julgamento | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS | |
| LUCIANO REY | FELICIANO DOMINGOS DA SILVA | 6500 | Aguardando julgamento | PC DO B | ALAGOAS QUE O POVO QUER! II | |
| MARIA DE LOURDES | MARIA DE LOURDES FERREIRA MONTEIRO | 1744 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| MARIA TAVARES | MARIA TAVARES FERRO | 3030 | Aguardando julgamento | NOVO | NOVO | |
| MARX BELTRÃO | MARX BELTRÃO LIMA SIQUEIRA | 5555 | Aguardando julgamento | PSD | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | REELEIÇÃO |
| NINA CACIQUE | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE ARAUJO | 6544 | Aguardando julgamento | PC DO B | ALAGOAS QUE O POVO QUER! II | |
| NIVALDO ALBUQUERQUE | NIVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE NETO | 1400 | Aguardando julgamento | PTB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | REELEIÇÃO |
| OLÍVIA TENÓRIO | OLÍVIA COIMBRA CERQUEIRA TENÓRIO | 3333 | Aguardando julgamento | PMN | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | |
| PAULÃO | PAULO FERNANDO DOS SANTOS | 1313 | Aguardando julgamento | PT | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | REELEIÇÃO |
| PAULO FALCÃO | PAULO SÉRGIO DA SILVA FALCÃO | 1616 | Aguardando julgamento | PSTU | PSTU | |
| PEDRO VILELA | PEDRO TORRES BRANDAO VILELA | 4566 | Aguardando julgamento | PSDB | ALAGOAS COM O POVO II | REELEIÇÃO |
| PEROLINA LINS | PEROLINA JOANA DA SILVA LINS | 5444 | Aguardando julgamento | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| PR. GILVAN MENEZES | GILVAN DA SILVA MENEZES | 1788 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| PROFESSOR ABELARDO | ABELARDO PEDRO NOBRE JUNIOR | 5000 | Aguardando julgamento | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS | |
| PROFESSOR MAMEDE | EMERSON MAMEDE FERREIRA | 6555 | Aguardando julgamento | PC DO B | ALAGOAS QUE O POVO QUER! II | |
| QUITERIA SOUZA | QUITERIA SOUZA DOS SANTOS | 1778 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| REGIS CAVALCANTE | JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE | 2323 | Aguardando julgamento | PPS | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | |
| ROBINHO DAS GROTAS | ROBSON DA SILVA LIMA | 6565 | Aguardando julgamento | PC DO B | ALAGOAS QUE O POVO QUER! II | |
| RONALDO LESSA | RONALDO AUGUSTO LESSA SANTOS | 1212 | Aguardando julgamento | PDT | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | REELEIÇÃO |
| ROSINHA DA ADEFAL | ROSEANE CAVALCANTE DE FREITAS ESTRELA | 1444 | Aguardando julgamento | PTB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | |
| SAMUEL DASILVAH | SAMUEL DA SILVA BRITO | 2121 | Aguardando julgamento | PCB | RECONSTRUIR ALAGOAS | |
| SANDRA LOPES | SANDRA MARIA LIMA LOPES | 4315 | Aguardando julgamento | PV | ALAGOAS QUE O POVO QUER! II | |
| SARGENTO TULIO DINIZ | TULIO OSTILIO PEIXOTO CAVALCANTE | 1789 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| SÉRGIO TOLEDO | SÉRGIO TOLEDO DE ALBUQUERQUE | 2222 | Aguardando julgamento | PR | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | |
| SEVERINO PESSÔA | SEVERINO DE LIRA PESSÔA | 1010 | Aguardando julgamento | PRB | ALAGOAS COM O POVO II | |
| SHEYLA ROCHA | MARIA DOS PRAZERES DA ROCHA BRANDÃO | 1100 | Aguardando julgamento | PP | ALAGOAS COM O POVO II | |
| TEREZA NELMA | TEREZA NELMA DA SILVA PORTO VIANA SOARES | 4544 | Aguardando julgamento | PSDB | ALAGOAS COM O POVO II | |
| TIA ELIELZA | ELIELZA MELQUIADES DOS SANTOS | 2500 | Aguardando julgamento | DEM | ALAGOAS COM O POVO II | |
| TIBÉRIO ROCHA JÚNIOR | TIBÉRIO DA SILVA ROCHA JÚNIOR | 3001 | Aguardando julgamento | NOVO | NOVO | |
| TIDA DO BREJINHO | MARIA APARECIDA LISBOA | 5577 | Aguardando julgamento | PSD | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | |
| VAL AMÉLIO | AUDIVAL AMÉLIO DA SILVA NETO | 2828 | Aguardando julgamento | PRTB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 1 | |
| VALGETAN FERREIRA | VALGETAN FERREIRA DE OLIVEIRA | 1777 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| ZÉ LUIZ | JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS | 1144 | Aguardando julgamento | PP | ALAGOAS COM O POVO II |
DEPUTADO ESTADUAL
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABACATE | JEFFERSON SIMÕES MARCELINO | 15999 | Aguardando julgamento | MDB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | |
| ADELSON DE OLIVEIRA | ADELSON DE OLIVEIRA | 77123 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | |
| ADRIANO EUGÊNIO | ADRIANO EUGÊNIO DA SILVA | 65555 | Aguardando julgamento | PC DO B | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
| ADRIANO SANTOS | ADRIANO SANTOS | 50190 | Aguardando julgamento | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS | |
| AILTON VALDEVINO | AILTON VALDEVINO | 50456 | Aguardando julgamento | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS | |
| ALEXANDRE ESPINDOLA | ALEXANDRE ESPINDOLA DE MESQUITA | 17007 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| ALEXANDRE VERÇOSA | ALEXANDRE VERÇOSA DOS SANTOS | 33000 | Aguardando julgamento | PMN | AVANÇA ALAGOAS | |
| ALINE KINGO | ALINE DELANE DA SILVA MOREIRA | 51544 | Aguardando julgamento | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| ALISSON CARDOSO | ALISSON CARDOSO SILVA | 51051 | Aguardando julgamento | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| ALOISIO BARBOSA | ALOISIO BARBOSA DA SILVA | 51111 | Aguardando julgamento | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| ANA CLAUDIA | ANA CLAUDIA SILVA DE MELO | 12200 | Aguardando julgamento | PDT | AVANÇA ALAGOAS | |
| ANA PAULA | ANA PAULA DA SILVA | 65111 | Aguardando julgamento | PC DO B | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
| ANA PEREIRA | ANA MARIA PEREIRA | 13213 | Aguardando julgamento | PT | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
| ANDRE MONTEIRO | ANDRE MONTEIRO LIMA | 28123 | Aguardando julgamento | PRTB | CÍRCULO DEMOCRÁTICO | |
| ANGELA GARROTE | ANGELA MARIA LIRA DE JESUS GARROTE | 11111 | Aguardando julgamento | PP | ALAGOAS COM O POVO I | |
| ANGELA STEMLER | ANGELA MARIA STEMLER REIS | 65100 | Aguardando julgamento | PC DO B | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
| ANTONIO ALBUQUERQUE | ANTONIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE | 14000 | Aguardando julgamento | PTB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | REELEIÇÃO |
| ANTONIO HOLLANDA | ANTÔNIO HOLANDA COSTA | 15555 | Aguardando julgamento | MDB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | |
| ANTÔNIO TIMÓTEO | JOSÉ ANTÔNIO TIMÓTEO DE SOUZA | 13333 | Aguardando julgamento | PT | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
| ANTONIO WAGNER | ANTONIO WAGNER DA SILVA | 50112 | Aguardando julgamento | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS | |
| ARIEL | ARIEL FERNANDES DUARTE | 51222 | Aguardando julgamento | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| ARMANDO DAS ANTENAS | ARMANDO DA SILVA | 13777 | Aguardando julgamento | PT | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
| ARNALDO ASSUNÇÃO | ARNALDO BEZERRA ASSUNÇÃO | 50501 | Aguardando julgamento | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS | |
| ARNALDO LANZELOTI | ARNALDO LANZELOTI | 10111 | Aguardando julgamento | PRB | ALAGOAS COM O POVO I | |
| AUGUSTO GOUVEIA | AUGUSTO GOUVEIA JUNIOR | 15547 | Aguardando julgamento | MDB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | |
| BENEDITO PROCÓPIO | BENEDITO DE OLIVEIRA LIMA | 13024 | Aguardando julgamento | PT | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
| BETÂNIA AMORIM | MARIA BETANIA DA SILVA AMORIM | 70190 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS | |
| BETTO SOM | JOSÉ ROBERTO SILVA | 15678 | Aguardando julgamento | MDB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | |
| BIRA DO SINTAXI-AL | UBIRACI CORREIA DE LIMA | 70666 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS | |
| BOMBEIRO SILVIO ALVES | SILVIO ALVES DA SILVA | 31123 | Aguardando julgamento | PHS | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | |
| BRANCO DO POVO | EDSON DOS SANTOS SILVA | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | AVANÇA ALAGOAS | |
| BRENO ALBUQUERQUE | BRENO COUTO DE ALBUQUERQUE MELO | 28777 | Aguardando julgamento | PRTB | CÍRCULO DEMOCRÁTICO | |
| BRUNO TOLEDO | BRUNO ALBUQUERQUE TOLEDO | 90123 | Aguardando julgamento | PROS | ALAGOAS COM O POVO I | REELEIÇÃO |
| CABO BEBETO | LUIZ ALBERTO ALVES TEIXEIRA | 17000 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| CABO FIRMINO | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | 31234 | Aguardando julgamento | PHS | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | |
| CABO LOPES | ERIVALDO LOPES GALVÃO | 28007 | Aguardando julgamento | PRTB | CÍRCULO DEMOCRÁTICO | |
| CAPITÃ FIRMO | NOÊMI GOMES FIRMO SOARES | 23190 | Aguardando julgamento | PPS | CÍRCULO DEMOCRÁTICO | |
| CARIMBÃO JUNIOR | GIVALDO DE SA GOUVEIA JUNIOR | 70123 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS | REELEIÇÃO |
| CARLAO DO GALETO | ANTONIO CARLOS FELIX DE MOURA | 31999 | Aguardando julgamento | PHS | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | |
| CARLOS LEÃO | JOSE CARLOS OLIVEIRA LEÃO | 50100 | Aguardando julgamento | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS | |
| CARLOS LIMA | JOSE CARLOS LIMA | 17555 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| CARLOS RODOVIARIO | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA | 23666 | Aguardando julgamento | PPS | CÍRCULO DEMOCRÁTICO | |
| CEIÇA SALES | CONCEIÇAO ANAIR SALES DA SILVA | 70369 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS | |
| CEL ALMEIDA | ANTONIO CAMPOS DE ALMEIDA | 31100 | Aguardando julgamento | PHS | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | |
| CÉLIA ROCHA | CÉLIA MARIA BARBOSA ROCHA | 36000 | Aguardando julgamento | PTC | ALAGOAS COM O POVO I | |
| CESAR MALTA | CESAR EUSTÁQUIO MALTA AMARAL | 51234 | Aguardando julgamento | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| CHICO DO PODER DO VOTO | FRANCISCO JOSE DA SILVA | 28882 | Aguardando julgamento | PRTB | CÍRCULO DEMOCRÁTICO | |
| CHICO FILHO | FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO | 11222 | Aguardando julgamento | PP | ALAGOAS COM O POVO I | |
| CHIQUINHA | SANNYE KRYSTINE DE FREITAS MENEZES PONTES | 54321 | Aguardando julgamento | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| CIBELE MOURA | CIBELE CORADO DE MOURA | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | ALAGOAS COM O POVO I | |
| CICERO ALMEIDA | JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA | 31000 | Aguardando julgamento | PHS | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | |
| CIDA DO POVÃO | MARIA APARECIDA GERMANO DOS SANTOS | 43124 | Aguardando julgamento | PV | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
| CIDOCA | ALCIDES DE ANDRADE NETO | 36555 | Aguardando julgamento | PTC | ALAGOAS COM O POVO I | |
| CLARA FERREIRA | MARIA CLARA FERREIRA GOMES | 33555 | Aguardando julgamento | PMN | AVANÇA ALAGOAS | |
| CLAUDIA RIBEIRO | CLAUDIA FERNANDA RIBEIRO | 17444 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| CLAUDIO RIOS | JOÃO CLAUDIO RIOS | 70999 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS | |
| CLEIDE DO HOSPITAL | CLEIDE MARIA DA SILVA AZEVEDO | 70321 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS | |
| COCA AZEVEDO | ERASMO RAIMUNDO AZEVEDO DA SILVA | 11555 | Aguardando julgamento | PP | ALAGOAS COM O POVO I | |
| COMENDADOR DA CAUSA ANIMAL | JOSÉ LAERSON DE LIRA | 25000 | Aguardando julgamento | DEM | ALAGOAS COM O POVO I | |
| COSME SANTOS | JOSE COSME DOS SANTOS | 70001 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANÇA ALAGOAS | |
| CRIS DE MADRI | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA ARAUJO | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | ALAGOAS COM O POVO I | |
| CRISTINA CARVALHO | LUZIA CRISTINA SILVA DE CARVALHO | 25888 | Aguardando julgamento | DEM | ALAGOAS COM O POVO I | |
| CRISTOVÃO SILVESTRE | CRISTOVÃO SILVESTRE DOS SANTOS | 51777 | Aguardando julgamento | PATRI | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| DANIEL ANDERSON | DANIEL ANDERSON DOS SANTOS | 54777 | Aguardando julgamento | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| DANIEL FERNANDES | DANIEL FERNANDES DO NASCIMENTO | 54999 | Aguardando julgamento | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| DANIEL LEITE | DANIEL DOS SANTOS LEITE | 31111 | Aguardando julgamento | PHS | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | |
| DANIEL PONTES | DANIEL JOSE DE PONTES | 65000 | Aguardando julgamento | PC DO B | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
| DANILO LEITE | DANILO RANIERE DOS SANTOS LEITE | 90888 | Aguardando julgamento | PROS | ALAGOAS COM O POVO I | |
| DA SILVA DO POSTO | ANTONIO DA SILVA | 43500 | Aguardando julgamento | PV | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
| DAVI DAVINO FILHO | DAVID CABRAL DAVINO FILHO | 11699 | Aguardando julgamento | PP | ALAGOAS COM O POVO I | REELEIÇÃO |
| DAVI MAIA | DAVID MAIA DE VASCONCELOS LIMA | 25555 | Aguardando julgamento | DEM | ALAGOAS COM O POVO I | |
| DAYAME RODRIGUES | DAYAME RODRIGUES DA SILVA | 36333 | Aguardando julgamento | PTC | ALAGOAS COM O POVO I | |
| DJENANE | DJENANE COSTA D’OLIVEIRA HOLANDA | 13300 | Aguardando julgamento | PT | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
| DOQUINHA DO CALDINHO | JOSÉ ANTÔNIO EPAMINONDAS SANTANA | 54888 | Aguardando julgamento | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| DRA KRISTIANE DUARTE | KRISTIANE FERREIRA DUARTE | 31333 | Aguardando julgamento | PHS | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | |
| DR. CLEBER COSTA | CLEBER COSTA DE OLIVEIRA | 11000 | Aguardando julgamento | PP | ALAGOAS COM O POVO I | |
| DR. GILMAR | GILMAR FRANÇA NOBRE | 28222 | Aguardando julgamento | PRTB | CÍRCULO DEMOCRÁTICO | |
| DR. HOMMEL | ROMMEL OLIVEIRA CAVALCANTI | 50333 | Aguardando julgamento | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS | |
| DR. JOATHAS | JOATHAS LINS DE ALBUQUERQUE | 17733 | Aguardando julgamento | PSL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| DR. RONALDO LUZ | RONALDO LUZ | 15147 | Aguardando julgamento | MDB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | |
| DUDA ONÇA | JOSÉ DUDA GOMES | 23123 | Aguardando julgamento | PPS | CÍRCULO DEMOCRÁTICO | |
| DUDU HOLLANDA | EDUARDO ANTONIO MACEDO HOLANDA | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | REELEIÇÃO |
| DUDU RONALSA | JOAO EDUARDO MARTINS COELHO DA PAZ | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | ALAGOAS COM O POVO I | |
| DURVAL GUERREIRO | DURVAL JOÃO DOS SANTOS NETO | 13666 | Aguardando julgamento | PT | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
| EDVAL GAIA | EDIVAL VIEIRA GAIA FILHO | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | ALAGOAS COM O POVO I | REELEIÇÃO |
| ELIAS DO POSTO A MUDANÇA | JOSE GENIVALDO ELIAS DOS SANTOS | 50777 | Aguardando julgamento | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS | |
| ELIDA MIRANDA | ELIDA RACHEL MIRANDA SOUSA | 13500 | Aguardando julgamento | PT | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
| ERIVALDO PAULINO | ERIVALDO PAULINO DA SILVA | 12555 | Aguardando julgamento | PDT | AVANÇA ALAGOAS | |
| EUCÊNIA VIEIRA | EUCÊNIA MARIA VIEIRA | 12212 | Aguardando julgamento | PDT | AVANÇA ALAGOAS | |
| FABIANA LIRA | FABIANA APÓSTOLO LIRA SOARES | 28800 | Aguardando julgamento | PRTB | CÍRCULO DEMOCRÁTICO | |
| FÁTIMA CANUTO | MARIA DE FÁTIMA MOREIRA CANUTO ROCHA | 28000 | Aguardando julgamento | PRTB | CÍRCULO DEMOCRÁTICO | |
| FATIMA RODRIGUES | MARIA DE FATIMA RODRIGUES SOUZA | 50192 | Aguardando julgamento | PSOL | RECONSTRUIR ALAGOAS | |
| FERNANDO CÂNDIDO | FERNANDO CÂNDIDO DO NASCIMENTO | 13595 | Aguardando julgamento | PT | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
| FERREIRA HORA | JOSÉ FERREIRA DA HORA JÚNIOR | 28444 | Aguardando julgamento | PRTB | CÍRCULO DEMOCRÁTICO | |
| FLÁVIA CAVALCANTE | FLÁVIA MARIA SILVA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | 28555 | Aguardando julgamento | PRTB | CÍRCULO DEMOCRÁTICO | |
| FLAVIA REIS | FLAVIA MARIA LUIZ DE MENDONÇA ALBUQUERQUE REIS | 18321 | Aguardando julgamento | REDE | REDE | |
| FOFA BORGES | ZENILDES BORGES DA SILVA | 15333 | Aguardando julgamento | MDB | AVANÇA MAIS ALAGOAS 2 | |
| FRANCISCO SALES | FRANCISCO MARCOS SARMENTO RAMOS | 54123 | Aguardando julgamento | PPL | MUDA ALAGOAS DE VERDADE | |
| FRANCISCO TENÓRIO | JOSÉ FRANCISCO CERQUEIRA TENÓRIO | 33333 | Aguardando julgamento | PMN | AVANÇA ALAGOAS | REELEIÇÃO |
| FRANCISMAR FARMACÊUTICO | FRANCISMAR LINS DOS SANTOS | 13888 | Aguardando julgamento | PT | ALAGOAS QUE O POVO QUER | |
