A Prefeitura de Penedo informa que neste domingo, 1º de outubro, serão realizadas as eleições para o Conselho Tutelar de Penedo. O processo eleitoral acontecerá em três unidades escolares da rede pública estadual: Escola Gabino Besouro, Escola Comendador José da Silva Peixoto e Escola Alcides Andrade.
Visando oferecer comodidade e incentivar a participação dos cidadãos no processo eleitoral, a Prefeitura de Penedo disponibilizará transporte gratuito aos eleitores, tanto para zona urbana como para rural.
Confira abaixo os roteiros dos ônibus, horários, e locais de destino:
ROTEIRO | HORÁRIOS | LOCAL DE VOTAÇÃO | |
INICIO NO PAU DO ENGENHO / MARITUBA DE CIMA /MARITUBA DE BAIXO / PONTA DA VÁRZEA / MURICI/ MARCAÇÃO/CAPELA | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 13:30 RETORNO AS 17:00 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
INÍCIO NO SÍTIO RIACHO VERMELHO/SACO DO ARROZ/ CERQUINHA DAS LARANJAS/ CERQUINHA DE BAIXO/ SANTA AMÉLIA/ POV. PEIXOTO |
|
ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
INICIO NO ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ/ CAMPO REDONDO DE BAIXO/ CAMPO REDONDO | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
ROTA: 01-POV. CROA DOS PATOS; 02- POV. ILHA DAS CANAS (SEDE DA ASSOCIAÇÃO); 03-POV. ILHA DAS CANAS (EM FRENTE A IGREJA SÃO JOSÉ);04- POV. LAGOA DA MATA; 05- POV. SÍTIO NAZÁRIO (EMBRAPA); 06- POV. PONTA DA ILHA; 07-ESTRADA EUCLIDES IDALINO – FAZENDA EUCLIDES IDALINO; 08-ESTRADA EUCLIDES IDALINO | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 13:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
INICIO NO SÍTIO CAMPO GRANDE / MANIBÚ/COOPERATIVA I /COOPERATIVA II | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 13:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
INÍCIO NO POVOADO CARAPINA/POVOADO ITAPORANGA | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
INICIO NO POVOADO CATRAPÓ/TAPERA | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 12:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
POVOADO – MARIZEIRO | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
ROTA: 01- ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE – INÍCIO DO ASSENTAMENTO; 02- ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE – CANCELA; 03-ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE – FAZENDA TAQUARI | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
POVOADO – TABULEIRO DOS NEGROS | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 14:30 RETORNO 16:H | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
POVOADO – TABULEIRO DOS NEGROS | SAÍDA AS 9:30 RETORNO AS 13:30 SAÍDA AS 15:30 RETORNO AS 17:H | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
INICIO NO POVOADO – PESCOÇO/ PALMEIRA ALTA/IMBIRA I/ IMBIRA II | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
INICIO NO POVOADO – ESPIGÃO / SANTA MARGARIDA | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
INICIO NO POVOADO – CORADO I / CORADO II / PROSPERIDADE | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
POVOADO – CASTANHO GRANDE | SAÍDA AS 7:30 RETORNO AS 11:30 SAÍDA AS 12:30 RETORNO AS 16:30 | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
INICIO – MATA ATLÂNTICA 1 – MATA atlântica 2 – VELHO CHICO 1 – VELHO CHICO 2 – VALE DA MARITUBA – NILO MENEZES – CIDADE DO POVO – VILA MATIAS – SANTO ANTONIO | ROTA 01-ZONA URBANA (CIRCULAR) | ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO | |
INICIO – MUTIRÃO – ROSETE – CONJ.SÃO FRANCISCO – SANTO EXPEDITO – LAÇADOR – PENEDO FM – SUPER 15 – RUA NOVA – GABRIEL – JOÃO RAMALHO – DIOCESANO – SANTA CRUZ – COREIA -OITEIRO |
|
ESCOLA COMENDADOR JOSÉ DA SILVA PEIXOTO/ ESCOLA ALCIDES ANDRADE/ ESCOLA GABINO BESOURO |
Locais de Votação – Eleição Conselho Tutelar em Penedo
#### Escola Estadual Gabino Besouro
– **Endereço:** Rua Nilo Peçanha, N° 182 – Centro, Penedo, Alagoas.
– **Seções:** 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 58, 59, 60, 66, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 98, 105, 110, 114, 116, 119, 121, 123, 124, 126, 127, 180.
#### Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto
– **Endereço:** Rua Castro Alves, S/N – Santa Luzia, Penedo, Alagoas.
– **Seções:** 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 51, 52, 64, 65, 67, 70, 74, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 112, 113, 176.
#### Escola Estadual Dr. Alcides Andrade
– **Endereço:** Rod. Engenheiro Joaquim Gonçalves, S/N – Penedo, Alagoas.
– **Seções:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 68, 69, 71, 83, 84, 85, 91, 92, 96, 97, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 118, 120, 122, 125, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184.