Com Cristiano e Messi no topo, os artilheiros históricos do futebol mundial


Cristiano Ronaldo y Lionel Messi Eles não apenas marcaram uma época competindo no real Madrid vs. lembrado do Real Madrid vs. Barcelona. Os atacantes que jogam hoje em al-Nassr e Inter Miami, respectivamente, transcenderam sua contemporaneidade e ergueram no Fors históricos máximos do futebol mundial. Em seguida, uma revisão do topo da lista.

O português lidera o ranking, contando seus objetivos no Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr e equipe de Portugal, enquanto sua escolta é a argentina, com os objetivos que marcou em Barcelona, ​​Paris Saint-Germain , Inter Miami e a seleção argentina.

O polonês Robert Lewandowski e o uruguaio Luis Suárezdois dos melhores atacantes do século 21, são os outros jogadores ativos que entraram no top 20, que também inclui o argentino Alfredo Di Stéfano e vários brasileiros, como PeléRomario, Zico e Roberto Dinamite. Além disso, o austríaco Josef Bican completa o pódio e o mexicano Hugo Sánchez é a outra classificação latino -americana.

  1. Cristiano Ronaldo (Portugal) – 924 gols em 1263 jogos (média de 0,73)

  2. Lionel Messi (Argentina) – 850 em 1083 (0,78)

  3. Josef Bican (Áustria) – 759 em 495 (1,53)

  4. Pelé (Brasil) – 757 em 820 (0,92)

  5. Romario (Brasil) – 745 em 962 (0,77)

  6. Gerd Müller (Alemanha) – 735 em 793 (0,93)

  7. Ferenc Puskás (Hungria) – 704 EN 718 (0,98)

  8. Robert Lewandowski (Polonia) – 684 EN 965 (0,70)

  9. Jimmy Jones (Irlanda) – 647 em 614 (1,05)

  10. EUSEBIO (Portugal) – 621 em 639 (0,97)

  11. Max Morlock (Alemanha) – 609 em 970 (0,63)

  12. Luis Suárez (Uruguai) – 580 em 980 (0,59)

  13. Zlatan Ibrahimovic (Suécia) – 573 em 988 (0,58)

  14. Isidro Lanagara (Espanha) – 525 em 437 (1,20)

  15. ZICO (Brasil) – 522 em 773 (0,68)

  16. Hugo Sánchez (México) – 516 em 883 (0,58)

  17. Alfredo Di Stéfano (Argentina) – 509 en 706 (0.72)

  18. Ferenc Bene (Hungria) – 508 em 493 (1,03)

  19. Roberto Dinamite (Brasil) – 507 en 838 (0.61)

  20. Jef Mermans (Bélgica) – 500 em 629 (0,79)

Fonte: Silvio Maverino, o gráfico



Fonte: ESPN Deportes