Penedo deu um salto histórico no Índice de Progresso Social (IPS) 2025: passou de 58,71 pontos em 2024 para 61,18 pontos em 2025, avanço de +2,47 pontos (+4,2 %). Com isso, o município abre vantagem de cidades alagoanas vizinhas e consolida-se como a melhor pontuação da microrregião do Baixo São Francisco.
O Índice de Progresso Social (IPS) é uma métrica internacional que avalia a qualidade de vida da população com base em indicadores sociais e ambientais, sem considerar fatores econômicos como o PIB. Dividido em três grandes dimensões — Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades — o IPS mede o quanto uma cidade é capaz de oferecer condições reais para que seus cidadãos vivam com dignidade, saúde, segurança e acesso a direitos.
Painel comparativo 2025
| Município | IPS geral | Necessidades Humanas Básicas | Fundamentos do Bem-estar | Oportunidades |
|---|---|---|---|---|
| Penedo | 61,18 | 76,31 | 60,71 | 46,53 |
| Coruripe | 60,20 | 76,09 | 61,81 | 42,71 |
| Piaçabuçu | 53,51 | 65,26 | 56,73 | 38,53 |
| Igreja Nova | 51,38 | 63,50 | 54,54 | 36,11 |
Por que Penedo avançou
| Sub-indicador (Penedo) | Nota 2025 | Posição BR |
|---|---|---|
| Moradia | 96,41 | 342.º |
| Água e Saneamento | 83,45 | 1 267.º |
| Nutrição e Cuidados Médicos | 72,98 | 3 661.º |
| Qualidade do Meio Ambiente | 64,07 | 431.º |
| Segurança Pessoal | 52,40 | 4 445.º |
Veja as 10 melhores cidades de Alagoas, segundo IPS
(pontuações oficiais, fonte:IPS Brasil 2025)
| Posição | Município | IPS 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Chã Preta | 62,27 |
| 2 | Belém | 61,81 |
| 3 | Teotônio Vilela | 61,65 |
| 4 | Maceió | 61,48 |
| 5 | Penedo | 61,18 |
| 6 | Piranhas | 61,16 |
| 7 | Palestina | 60,89 |
| 8 | Coruripe | 60,20 |
| 9 | São Miguel dos Campos | 59,55 |
| 10 | Campestre | 59,34 |
A importância do IPS está justamente em sua capacidade de revelar, com dados objetivos, o impacto das políticas públicas no cotidiano das pessoas, servindo como um termômetro confiável para gestores públicos, pesquisadores e a sociedade em geral.


