Copa do Mundo 2026 registra 1,5 milhão de torcedores e alta ocupação nos estádios

A primeira rodada da Copa do Mundo 2026 chegou ao fim com números expressivos que confirmam o sucesso de público nos países-sede. Estados Unidos, Canadá e México receberam um total de 1,5 milhão de torcedores durante os 24 confrontos iniciais do torneio, estabelecendo uma média impressionante de 65,5 mil pessoas por partida.

Estádios lotados e alta taxa de ocupação

O interesse dos torcedores se refletiu na ocupação das arenas, que atingiu uma média de 99,4% em todos os jogos realizados até o momento. O fenômeno da lotação máxima foi registrado em oito partidas distintas. O icônico estádio Azteca, na Cidade do México, foi palco de dois desses eventos com casa cheia: a abertura entre México e África do Sul, com 80.824 espectadores, e o duelo entre Uzbequistão e Colômbia, que encerrou a rodada com a mesma marca de público.

Além das partidas no Azteca, outros seis estádios operaram com capacidade total. Entre os jogos com ingressos esgotados, destacam-se o empate de 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, em Nova Jersey, e a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, em Kansas City.

Raio-x: Público e ocupação na 1ª rodada

Confira abaixo o detalhamento completo dos públicos e o percentual de ocupação em cada estádio da primeira fase:

Jogo Local Capacidade Público Ocupação (%)
México 2 x 0 África do Sul Azteca (México) 80.824 80.824 100
Coreia do Sul 2 x 1 República Tcheca Akron (México) 45.664 44.985 98,5
Canadá 1 x 1 Bósnia Toronto Field (Canadá) 43.036 43.002 99,9
Estados Unidos 4 x 1 Paraguai Los Angeles (EUA) 70.492 70.492 100
Catar 1 x 1 Suíça Santa Clara (EUA) 68.827 67.966 98,7
Brasil 1 x 1 Marrocos Nova Jersey (EUA) 80.663 80.663 100
Haiti 0 x 1 Escócia Boston (EUA) 64.146 64.146 100
Austrália 2 x 0 Turquia Vancouver Place (Canadá) 52.497 52.497 100
Alemanha 7 x 1 Curaçao Houston (EUA) 68.777 68.021 98,9
Holanda 2 x 2 Japão Dallas (EUA) 70.649 69.285 98,1
Costa do Marfim 1 x 0 Equador Filadélfia (EUA) 68.324 68.274 99,9
Suécia 5 x 1 Tunísia El Gigante de Acero (México) 51.243 50.987 99,5
Espanha 0 x 0 Cabo Verde Atlanta (EUA) 68.239 67.640 99,1
Bélgica 1 x 1 Egito Seattle Field (EUA) 66.925 66.775 99,8
Arábia Saudita 1 x 1 Uruguai Miami (EUA) 64.478 62.764 97,3
Irã 2 x 2 Nova Zelândia Los Angeles (EUA) 70.492 70.108 99,5
França 3 x 1 Senegal Nova Jersey (EUA) 80.663 80.545 99,9
Iraque 1 x 4 Noruega Boston (EUA) 64.146 63.106 98,4
Argentina 3 x 0 Argélia Kansas City (EUA) 69.045 69.045 100
Áustria 3 x 1 Jordânia Santa Clara (EUA) 68.827 68.527 99,6
Portugal 1 x 1 RD Congo Houston (EUA) 68.777 68.777 100
Inglaterra 4 x 2 Croácia Dallas (EUA) 70.649 70.389 99,6
Gana 1 x 0 Panamá Toronto Field (Canadá) 43.036 42.942 99,8
Uzbequistão 1 x 3 Colômbia Azteca (México) 80.824 80.824 100

Fonte: Fifa