Confira as imprescindíveis audiências de cada emissora:
São Paulo | Globo | Média 7h-0h: 18.6 | Globo |
Bom Dia São Paulo | 9.4 |
Bom Dia Brasil | 9.5 |
Mais Você | 7.7 |
Bem Estar | 7.1 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7.8 |
SP1 | 13.6 |
Globo Esporte SP | 13.3 |
Jornal Hoje | 14.0 |
Vídeo Show | 11.1 |
Sessão da Tarde: “A Fera” | 12.4 |
Vale a Pena Ver de Novo: Senhora do Destino | 20.3 |
Malhação: Viva a Diferença | 22.9 |
Novo Mundo | 26.8 |
SP2 | 31.3 |
Pega Pega | 31.2 |
Jornal Nacional | 35.3 |
A Força do Querer | 41.7 |
Os Dias Eram Assim – Último capítulo | 30.5 |
Tela Quente: “Um Momento Pode Mudar Tudo” | 17.0 |
Jornal da Globo | 8.2 |
Conversa com Bial | 5.8 |
The Voice Brasil: Reencontro | 4.5 |
Revenge | 3.8 |
Corujão: “A Lista” | 3.8 |
Hora Um da Notícia | 6.1 |
São Paulo | Record TV | Média 7h-0h: 7.6 | Record TV |
Balanço Geral Manhã | 4.1 |
São Paulo no Ar | 6.9 |
Fala Brasil | 6.6 |
Hoje em Dia | 6.0 |
Balanço Geral SP – 12h às 15h | 10.5 |
Balanço Geral SP: A Hora da Venenosa – 14h às 15h | 11.7 |
Ribeirão do Tempo | 6.7 |
Bicho do Mato | 6.2 |
Cidade Alerta | 8.9 |
Os Dez Mandamentos | 6.9 |
SP Record | 6.8 |
Belaventura | 6.6 |
O Rico e Lázaro | 10.3 |
Jornal da Record | 6.8 |
A Fazenda – Nova Chance | 7.8 |
Dancing Brasil | 5.4 |
Programa do Porchat | 2.8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1.3 |
Programação IURD | 0.2 |
São Paulo | SBT | Média 7h-0h: 6.4 | SBT |
Primeiro Impacto | 3.5 |
Mundo Disney | 3.6 |
Bom Dia & Cia. | 6.8 |
Fofocalizando | 6.3 |
Casos de Família | 5.5 |
No Limite da Paixão | 5.3 |
Um Caminho Para o Destino | 6.5 |
Roda a Roda Jequiti | 6.7 |
SBT Brasil | 7.4 |
Carinha de Anjo | 10.5 |
Chiquititas | 7.9 |
Programa do Ratinho | 8.9 |
The Noite com Danilo Gentili | 5.4 |
SBT Notícias | 3.4 |
SBT Notícias – Edição da Madrugada | 2.7 |
São Paulo | Band | Média 7h-0h: 3.1 | Band |
Jornal BandNews | 0.8 |
Café com Jornal | 1.5 |
Dia Dia | 1.0 |
Pague Menos Sempre Bem | 0.5 |
Os Simpsons | 1.0 |
Jogo Aberto | 4.4 |
Os Donos da Bola | 3.4 |
Super Bônus | 0.7 |
Brasil Urgente | 4.5 |
Brasil Urgente SP | 9.3 |
Jornal da Band | 6.7 |
Mil e Uma Noites | 2.1 |
Polícia 24h – Melhores Momentos | 0.8 |
Polícia 24h | 2.8 |
Jornal da Noite | 1.1 |
São Paulo | RedeTV! | Média 7h-0h: 1.1 | RedeTV! |
Você na TV | 0.8 |
Melhor Pra Você | 1.6 |
A Tarde é Sua | 4.4 |
RedeTVNews | 0.9 |
TV Fama | 1.0 |
SuperPop | 1.1 |
Leitura Dinâmica | 0.8 |
É Notícia | 0.3 |
Os dados são consolidados. Cada ponto na capital paulista equivale a 70,5 mil domicílios ou 199,3 mil pessoas, representando um seleto grupo de telespectadores. Fonte: Notícias da TV. Os números são referentes ao dia 18 de setembro de 2017.
O post Consolidados de segunda-feira (18/09/2017); 18 de setembro de 2017. Confira as audiências consolidadas de cada emissora apareceu primeiro em TV Show.
Fonte: TV Show