Confira as imprescindíveis audiências consolidadas de cada emissora:
Veja igualmente:
Consolidados de sábado (02/09/2017); 2 de setembro de 2017. Confira as audiências consolidadas de cada emissora
Consolidados de domingo (03/09/2017); 3 de setembro de 2017. Confira as audiências consolidadas de cada emissora
São Paulo | Globo | Média 7h-0h: 17.7 | |
Bom Dia São Paulo | 9.8 |
Bom Dia Brasil | 10.9 |
Mais Você | 8.6 |
Bem Estar | 6.9 |
Encontro com Fátima Bernardes | 7.3 |
SP1 | 12.8 |
Globo Esporte SP | 11.8 |
Jornal Hoje | 11.7 |
Vídeo Show | 9.3 |
Sessão da Tarde: “Marley & Eu” | 12.5 |
Vale a Pena Ver de Novo: Senhora do Destino | 19.1 |
Malhação: Viva a Diferença | 21.9 |
Novo Mundo | 24.9 |
SP2 | 28.1 |
Pega Pega | 29.4 |
Jornal Nacional | 29.7 |
A Força do Querer | 38.3 |
Globo Repórter | 30.0 |
Os Dias Eram Assim | 20.0 |
Jornal da Globo | 11.3 |
Conversa com Bial | 7.8 |
Escândalos – Os Bastidores do Poder | 5.9 |
Corujão I: “O Lado Bom da Vida” | 4.4 |
Corujão II: “Jamaica Abaixo de Zero” | 3.6 |
São Paulo | SBT | Média 7h-0h: 6.8 | |
Primeiro Impacto | 3.6 |
Mundo Disney | 5.2 |
Bom Dia & Cia. | 6.9 |
Fofocalizando | 5.7 |
Casos de Família | 5.8 |
No Limite da Paixão | 6.2 |
Um Caminho Para o Destino | 7.4 |
O Que A Vida Me Roubou | 8.4 |
Roda a Roda Jequiti | 7.1 |
SBT Brasil | 7.4 |
Carinha de Anjo | 10.3 |
Chiquititas | 8.2 |
Programa do Ratinho | 8.8 |
Tela de Sucessos: “Dredd : O Juiz do Apocalipse” | 7.6 |
The Noite com Danilo Gentili | 4.5 |
Operação Mesquita | 3.3 |
SBT Notícias | 2.5 |
São Paulo | Record TV | Média 7h-0h: 5.5 | |
Balanço Geral Manhã | 2.3 |
São Paulo no Ar | 4.5 |
Fala Brasil | 4.1 |
Hoje em Dia | 4.0 |
Balanço Geral SP – 12h às 15h | 6.1 |
Balanço Geral SP: A Hora da Venenosa – 14h às 15h | 7.5 |
Ribeirão do Tempo | 6.5 |
Bicho do Mato | 6.3 |
Vidas em Jogo | 6.3 |
Cidade Alerta | 5.4 |
Os Dez Mandamentos | 4.9 |
SP Record | 5.3 |
Belaventura | 6.0 |
O Rico e Lázaro | 9.3 |
Jornal da Record | 5.6 |
Legendários | 5.0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1.5 |
Programação IURD | 0.4 |
São Paulo | Band | Média 7h-0h: 2.6 | |
Jornal BandNews | 0.6 |
Café com Jornal | 1.1 |
Dia Dia | 0.9 |
Pague Menos Sempre Bem | 0.4 |
Os Simpsons | 0.9 |
Jogo Aberto | 3.3 |
Os Donos da Bola | 2.8 |
Super Bônus | 0.6 |
Brasil Urgente | 4.0 |
Brasil Urgente SP | 6.3 |
Jornal da Band | 5.7 |
Mil e Uma Noites | 2.5 |
Pânico na Band – Reprise | 1.7 |
O Mundo Segundo Os Brasileiros | 1.7 |
Jornal da Noite | 1.1 |
São Paulo | RedeTV! | Média 7h-0h: 0.4 | |
Você na TV | 0.5 |
Melhor Pra Você | 0.6 |
A Tarde é Sua | 1.5 |
RedeTVNews | 0.5 |
TV Fama | 0.7 |
Mariana Godoy Entrevista | 0.6 |
Documento Verdade | 0.6 |
Leitura Dinâmica | 0.5 |
Programa Amaury Jr. | 0.3 |
Os dados são consolidados. Cada ponto na capital paulista equivale a 70,5 mil domicílios ou 199,3 mil pessoas, representando um seleto grupo de telespectadores. Fonte: Notícias da TV. Os números são referentes ao dia 1º de setembro de 2017.
O post Consolidados de sexta-feira (01/09/2017); 1º de setembro de 2017. Confira as audiências consolidadas de cada emissora apareceu primeiro em TV Show.
Fonte: TV Show