TO Rose Bowl, muitas vezes chamado de “avô de todos”, tem um legado como nenhum outro. Sua história começou em 1902, com Michigan com uma vitória esmagadora por 49-0 sobre Stanford. De finais emocionantes a performances inesquecíveis, o Rose Bowl se tornou uma vitrine da grandeza do futebol universitário.
Relacionado:
Aqui está a lista completa dos campeões, ano a ano:
1902: Michigan 49, Stanford 0
1916: Estado de Washington 14, Marrom 0
1917: Oregon 14, Pensilvânia 0
1918: Mare Island-USMC 19, Camp Lewis-Exército dos EUA 7
1919: Grandes Lagos-Marinha dos EUA 17, Ilha Mare 0
1920: Harvard 7, Oregon 6
1921: Califórnia 28, estado de Ohio 0
1922: Califórnia 0, Washington e Jefferson 0 (empate)
1923: USC 14, Penn State 3
1924: Washington 14, Marinha 14 (empate)
1925: Notre Dame 27, Stanford 10
1926: Alabama 20, Washington 19
1927: Stanford 7, Alabama 7 (empate)
1928: Stanford 7, Pittsburgh 6
1929: Georgia Tech 8, Califórnia 7
1930: USC 47, Pitsburgo 14
1931: Alabama 24, Estado de Washington 0
1932: USC 21, Tulane 12
1933: USC 35, Pitsburgo 0
1934: Columbia 7, Stanford 0
1935: Alabama 29, Stanford 13
1936: Stanford 7, SMU 0
1937: Pittsburgh 21, Washington 0
1938: Califórnia 13, Alabama 0
1939: USC 7, Duque 3
1940: USC 14, Tennessee 0
1941: Stanford 21, Nebraska 13
1942: Estado de Oregon 20, Duque 16
1943: Geórgia 9, UCLA 0
1944: USC 29, Washington 0
[1945:USC25Tennessee0
1946: Alabama 34, USC 14
1947: Illinois 45, UCLA 14
1948: Michigan 49, USC 0
1949: Noroeste 20, Califórnia 14
1950: Estado de Ohio 17, Califórnia 14
1951: Michigan 14, Califórnia 6
1952: Illinois 40, Stanford 7
1953: USC 7, Wisconsin 0
1954: Estado de Michigan 28, UCLA 20
1955: Estado de Ohio 20, USC 7
1956: Estado de Michigan 17, UCLA 14
1957: Iowa 35, estado de Oregon 19
1958: Estado de Ohio 10, Oregon 7
1959: Iowa 38, Califórnia 12
1960: Washington 44, Wisconsin 8
1961: Washington 17, Minnesota 7
1962: Minnesota 21, UCLA 3
1963: USC 42, Wisconsin 37
1964: Illinois 17, Washington 7
1965: Michigan 34, estado de Oregon 7
1966: UCLA 14, estado de Michigan 12
1967: Purdue 14, USC 13
1968: USC 14, Indiana 3
1969: Estado de Ohio 27, USC 16
1970: USC 10, Michigan 3
1971: Stanford 27, estado de Ohio 17
1972: Stanford 13, Michigan 12
1973: USC 42, estado de Ohio 17
1974: Estado de Ohio 42, USC 21
1975: USC 18, estado de Ohio 17
1976: UCLA 23, estado de Ohio 10
1977: USC 14, Michigan 6
1978: Washington 27, Michigan 20
1979: USC 17, Michigan 10
1980: USC 17, estado de Ohio 16
1981: Michigan 23, Washington 6
1982: Washington 28, Iowa 0
1983: UCLA 24, Michigan 14
1984: UCLA 45, Illinois 9
1985: USC 20, estado de Ohio 17
1986: UCLA 45, Iowa 28
1987: Estado do Arizona 22, Michigan 15
1988: Estado de Michigan 20, USC 17
1989: Michigan 22, USC 14
1990: USC 17, Michigan 10
1991: Washington 46, Iowa 34
1992: Washington 34, Michigan 14
1993: Michigan 38, Washington 31
1994: Wisconsin 21, UCLA 16
1995: Penn State 38, Oregon 20
1996: USC 41, Noroeste 32
1997: Estado de Ohio 20, Estado do Arizona 17
1998: Michigan 21, Estado de Washington 16
1999: Wisconsin 38, UCLA 31
2000: Wisconsin 17, Stanford 9
2001: Washington 34, Purdue 24
2002: Miami (Flórida) 37, Nebraska 14
2003: Oklahoma 34, Estado de Washington 14
2004: USC 28, Michigan 14
2005: Texas 38, Michigan 37
2006: Texas 41, USC 38
2007: USC 32, Michigan 18
2008: USC 49, Illinois 17
2009: USC 38, Penn State 24
2010: Estado de Ohio 26, Oregon 17
2011: TCU 21, Wisconsin 19
2012: Oregon 45, Wisconsin 38
2013: Stanford 20, Wisconsin 14
2014: Estado de Michigan 24, Stanford 20
2015: Oregon 59, Estado da Flórida 20
2016: Stanford 45, Iowa 16
2017: USC 52, Penn State 49
2018: Geórgia 54, Oklahoma 48
2019: Estado de Ohio 28, Washington 23
2020: Oregon 28, Wisconsin 27
2021: Alabama 31, Notre Dame 14
2022: Estado de Ohio 48, Utah 45
2023: Penn State 35, Utah 21
2024: Michigan 27, Alabama 20
Fonte: Jornal Marca