Vencedores do Sugar Bowl: lista completa dos campeões ano a ano


Tele Açucareiroum produto básico de Nova Orleans desde a sua criação em 1935continua sendo um dos eventos pós-temporada de maior prestígio do futebol universitário. Inicialmente inspirado por Fred Digby, editor de esportes do New Orleans Item, o Sugar Bowl apresentou jogos históricos e momentos inesquecíveis por quase um século.

Desde sua estreia com Vitória de Tulane por 20-14 sobre Templeo bowl já viu muitos dos maiores times e jogadores do futebol universitário. Notavelmente, tem uma forte ligação à SEC, acolhendo uma equipa da conferência quase todos os anos, de 1950 a 1995. Nos últimos anos, o O Sugar Bowl se tornou uma parte fundamental da rotação do College Football Playoff.

Relacionado:

Aqui está a lista completa dos campeões por ano:

Década de 1930:

1935: Tulane 20, Templo 14

1936: TCU 3, LSU 2

1937: Santa Clara 21, LSU 14

1938: Santa Clara 6, LSU 0

1939: TCU 15, Carnegie Tech 7

Década de 1940:

1940: Texas A&M 14, Tulane 13

1941: Boston College 19, Tennessee 13

1942: Fordham 2, Missouri 0

1943: Tennessee 14, Tulsa 7

1944: Georgia Tech 20, Tulsa 18

[1945:Duque29Alabama26

1946: Oklahoma State 33, Saint Mary’s (Califórnia) 13

1947: Geórgia 20, Carolina do Norte 10

1948: Texas 27, Alabama 7

1949: Oklahoma 14, Carolina do Norte 6

Década de 1950:

1950: Oklahoma 35, LSU 0

1951: Kentucky 13, Oklahoma 7

1952: Maryland 28, Tennessee 13

1953: Georgia Tech 24, Mississippi 7

1954: Georgia Tech 42, Virgínia Ocidental 19

1955: Marinha 21, Mississippi 0

1956: Georgia Tech 7, Pittsburgh 0

1957: Baylor 13, Tennessee 7

1958: Ole Miss 39, Texas 7

1959: LSU 7, Clemson 0

Década de 1960:

1960: Ole Miss 21, LSU 0

1961: Ole Miss 14, Arroz 6

1962: Alabama 10, Arkansas 3

1963: Ole Miss 17, Arkansas 13

1964: Alabama 12, Ole Miss 7

1965: LSU 13, Siracusa 10

1966: Missouri 20, Flórida 18

1967: Alabama 34, Nebraska 7

1968: LSU 20, Wyoming 13

1969: Arkansas 16, Geórgia 2

Década de 1970:

1970: Ole Miss 27, Arkansas 22

1971: Tennessee 34, Força Aérea 13

1972: Oklahoma 40, Auburn 22

1973: Notre Dame 24, Alabama 23

1974: Nebraska 13, Flórida 10

1975: Alabama 13, Penn State 6

1977: Pittsburgh 27, Geórgia 3

1978: Alabama 35, estado de Ohio 6

1979: Alabama 14, Penn State 7

Década de 1980:

1980: Alabama 24, Arkansas 9

1981: Geórgia 17, Notre Dame 10

1982: Pittsburgh 24, Geórgia 20

1983: Penn State 27, Geórgia 23

1984: Auburn 9, Michigan 7

1985: Nebraska 28, LSU 10

1986: Tennessee 35, Miami 7

1987: Nebraska 30, LSU 15

1988: Syracuse 16, Auburn 16 (empate)

1989: Estado da Flórida 13, Auburn 7

Década de 1990:

1990: Miami 33, Alabama 25

1991: Tennessee 23, Virgínia 22

1992: Notre Dame 39, Flórida 28

1993: Alabama 34, Miami 13

1994: Flórida 41, Virgínia Ocidental 7

1995: Estado da Flórida 23, Flórida 17

1997: Flórida 52, Estado da Flórida 20

1998: Estado da Flórida 31, Estado de Ohio 14

1999: Estado de Ohio 24, Texas A&M 14

Década de 2000:

2000: Estado da Flórida 46, Virginia Tech 29

2001: Miami 37, Flórida 20

2002: LSU 47, Illinois 34

2003: Geórgia 26, Estado da Flórida 13

2004: LSU 21, Oklahoma 14

2005: Auburn 16, Virginia Tech 13

2006: Virgínia Ocidental 38, Geórgia 35

2007: LSU 41, Notre Dame 14

2008: Geórgia 41, Havaí 10

2009: Utah 31, Alabama 17

Anos 2010:

2010: Flórida 51, Cincinnati 24

2011: Estado de Ohio 31, Arkansas 26

2012: Michigan 23, Virginia Tech 20

2013: Louisville 33, Flórida 23

2014: Oklahoma 45, Alabama 31

2015: Estado de Ohio 42, Alabama 35

2016: Ole Miss 48, Estado de Oklahoma 20

2017: Oklahoma 35, Auburn 19

2018: Alabama 24, Clemson 6

2019: Texas 28, Geórgia 21

2020:

2020: Geórgia 26, Baylor 14

2021: Estado de Ohio 49, Clemson 28

2022: Baylor 21, Ole Miss 7

2023: Alabama 45, Estado de Kansas 20

2024: Washington 37, Texas 31

De performances lendárias a momentos históricos, o Sugar Bowl oferece uma rica tapeçaria de memórias do futebol universitário.





Fonte: Jornal Marca