O relatório de balneabilidade dessa semana apresenta os 50 trechos que podem ser aproveitados pelos banhistas. Divulgado neste mês de fevereiro, o documento é produzido com base na resolução nº 274 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e é resultado das análises feitas em amostras coletadas em 60 diferentes pontos dos litorais norte e sul do estado, e em Maceió.
As coletas foram feitas entre os dias 09 e 11, quando não houve o registro de chuvas. Entretanto, é importante estar atento porque o trecho pode sofrer alterações na classificação como própria ou imprópria para banho com a variação da maré, ocorrência de chuvas ou algum tipo de acidente ambiental que ocorra no local.
No relatório apresentado, entre os 18 trechos de praias do litoral sul, apenas um foi considerado impróprio. Em Maceió, dos 20 pontos onde foram feitas as coletas, três devem ser evitados pelos banhistas. No litoral norte, entre os 22 trechos analisados, seis estão considerados impróprios.
O critério de classificação quanto a própria ou imprópria para banho é a presença de mais ou menos 1000 NMP (Número Mais Provável) de coliformes termotolerantes por 100mL da amostra de água coletada, durante quatro de cinco semanas consecutivas ou pelo menos 80% do conjunto de amostras analisadas.
Confira lista:
01 | Praia do Pontal do Peba/Frente à Rua de Acesso Principal – 10º20’40,9”S e 036º18’03,6”W | < 18 | Própria |
02 | Praia de Feliz Deserto/Frente à Rua de Acesso Principal – 10º17’57,5”S e 036º17’27,5”W | < 18 | Própria |
03 | Praia de Miai de Baixo/Frente à Rua Manoel da Cruz – 10º13’13,6”S e 036º12’57,2”W | < 18 | Própria |
04 | Praia de Miai de Cima/Frente à Rua da Praia – 10º12’07,3”S e 036º11’21,1”W. | < 18 | Própria |
05 | Praia do Pontal do Coruripe/Frente ao Farol – 10º09’40,7”S e 036º08’06,9”W | < 18 | Própria |
06 | Praia de Lagoa do Pau/Frente da Barraca Carraspana – 10º07’44,1”S e 036º06’33,9”W | < 18 | Própria |
07 | Praia de Duas Barras/± 200m ao Sul da Foz do Rio Jequiá – 10º03’04,7”S e 036º01’56,0”W | < 18 | Própria |
08 | Praia de Duas Barras/Foz do Rio Jequiá – 10º02’58,0”S e 036º01’52,3”W | 220 | Própria |
09 | Praia de Lagoa Azeda/Frente da Escola Municipal Eutíquio Quintela – 09º58’14,8”S e 035º58’46,3”W | < 18 | Própria |
10 | Praia do Gunga/± 200m da Foz da Lagoa do Roteiro – 09º51’38,0”S e 035º54’16,1”W | < 18 | Própria |
11 | Praia do Gunga/Estuário da Lagoa do Roteiro, ± 200m da foz – S 09º51’36,4”; W 035º54’19,1”W | < 18 | Própria |
12 | Praia de Atalaia/Barra de São Miguel/Frente à Rua Principal – 09º50’39,9”S e 035º54’22,7”W | < 18 | Própria |
13 | Praia da Barra de São Miguel/Frente à Rua Edson Frazão – 09º50’20,6”S e 035º53’20,2”W | < 18 | Própria |
13.1 | Rio Niquim/ ± 300m da Foz – 09º50’36.6”S e 35º53’52.2”W | 16.000 | Imprópria |
14 | Rio Niquim/Ponte AL-101, Sul – 09º49’45,4”S e 035º53’37,4”W | 20 | Própria |
15 | Praia do Francês/Av. Verdes Mares, interseção com a Rua Arrecifes – 09º46’17,7”S e 035º50’30,2”W | < 18 | Própria |
16 | Praia do Francês/Av. Verdes Mares, interseção com a Rua Massunim – 09º46’15,3”S e 035º50’24,8”W | 20 | Própria |
17 | Praia do Francês, ± 100m da última Barraca – 09º46’02,1”S e 035º50’14,3”W | < 18 | Própria |
18 | Praia do Saco/Frente à Rua principal – S 09º44’38,8”; W 035º49’12,9”W | < 18 | Própria |
PRAIAS DE MACEIÓ | |||
19 | Praia do Pontal da Barra/Av. Assis Chateaubriand/Frente à entrada do DETRAN – 09º41’49,9”S e 035º46’37,9”W | 20 | Própria |
20 | Praia do Pontal da Barra/Av. Assis Chateaubriand, ± 200m ao Sul do Emissário da BRASKEM – 09º41’20,9”S e 035º46’04,2”W | 20 | Própria |
21 | Praia do Pontal da Barra/Av. Assis Chateaubriand, ± 500m ao Sul do Emissário da CASAL- 09º40’37,3”S e 035º45’16,3”W | 78 | Própria |
22 | Praia do Pontal da Barra/Av. Assis Chateaubriand, ± 500m ao Norte do Emissário da CASAL – 09º40’24,6”S e 035º44’54,4”W | < 18 | Própria |
23 | Praia da Avenida/Av. Assis Chateaubriand, interseção com a Rua Dias Cabral – 09º40’13,9”S e 035º44’22,0”W | 230 | Própria |
24 | Praia da Avenida/Av. Assis Chateaubriand, interseção com a Rua Barão de Anadia – 09º40’12,9”S e 035º44’08,9”W | < 18 | Própria |
25 | Praia de Pajuçara/Av. Dr. Antônio Gouveia, interseção com a Rua João Carneiro – 09º40’23,1”S e 035º42’57,3”W | 2.400 | Imprópria |
26 | Praia de Pajuçara/Av. Dr. Antônio Gouveia, interseção com a Rua Júlio Plech Filho – 09º36’54,0”S e 035º42’31,4”W | 68 | Própria |
27 | Praia de Ponta Verde/Av. Silvio Carlos Viana, interseção com a Rua Profª Hígia Vasconcelos – 09º39’52,7”S e 035º41’53,6”W. | 5.400 | Imprópria |
28 | Praia de Ponta Verde/Av. Álvaro Otacílio, entre as Ruas General. Dr. João Saleiro Pitão e Dr. Rubens Canuto – 09º39’42,3”S e 035º41’45,7”W | < 18 | Própria |
29 | Praia de Jatiúca/Av. Álvaro Otacílio, entre as Avenidas Antônio de Barros e Empresário Carlos da Silva Nogueira – 09º38’59,6”S e 035º41’58,5”W | 20 | Própria |
30 | Praia de Cruz das Almas/Av. Brigadeiro Eustáquio Gomes, entre as Ruas Mascarenhas de Brito e Padre Luiz Américo Galvão – 09º38’19,6”S e 035º41’53,0”W | 700 | Própria |
31 | Praia de Cruz das Almas/ Av. Brigadeiro Eustáquio Gomes, entre as Ruas Padre Luiz Américo Galvão e Mauro Machado Costa – 09º37’57,9”S e 035º41’47,7”W | < 18 | Própria |
32 | Praia de Cruz das Almas/Av. Brigadeiro Eustáquio Gomes, entre as Ruas Mauro Machado Costa e Senador Ezequias da Rocha – 09º37’36,0”S e 035º41’39,3”W | 45 | Própria |
33 | Praia de Jacarecica/Frente à Rua “A” – 09º36’26,1”S e 035º41’17,0”W | 45 | Própria |
34 | Praia de Guaxuma/Frente à entrada principal de acesso – 09º35’31,8”S e 035º40’04,9”. | < 18 | Própria |
35 | Praia de Garça Torta/Frente à Rua principal, perpendicular à Rua São Pedro – 09º35’00,2”S e 035º36’35,1”W | 20 | Própria |
36 | Rio Pratagy/Ponte AL-101, Norte – 09º34’02,0”S e 035º39’01,8”W | 9.200 | Imprópria |
37 | Praia do Mirante/Frente à Rua de principal acesso – 09º33’55,6”S e 035º38’42,6”W | < 18 | Própria |
38 | Praia de Ipioca/Frente à Rua de principal acesso – 09º31’52,0”S e 035º36’17,8”W | < 18 | Própria |
PRAIAS DO LITORAL NORTE | |||
39 | Praia de Paripueira/Av. Beira Mar, lado direito, ± 250 m da rua principal de acesso – 09º28’15,5”S e 035º32’56,3”W | 130 | Própria |
40 | Praia de Paripueira/Av. Beira Mar, lado esquerdo, ± 900 m da rua principal de acesso – 09º28’07,0”S e 035º32’47,8”W | 20 | Própria |
41 | Praia de Sonho Verde/Frente à Av. Principal – 09º27’06,5”S e 035º31’46,0”W | 45 | Própria |
42 | Praia de Barra de Santo Antônio/Frente à entrada do Loteamento Tabuba – 09º26’24,8”S e 035º31’06,8”W | 20 | Própria |
43 | Praia de Maré Mansa/Barra de Santo Antônio – 09º25’27,8”S e 035º30’13,6”W | < 18 | Própria |
44 | Praia de Barra de Camaragibe/Inicio da Rua Beira Mar – 09º18’47,7”S e 035º24’56,0”W | 130 | Própria |
45 | Praia S. Miguel dos Milagres/Frente à Rua Principal – 09º16’01,6”S e 035º21’54,8” W | 68 | Própria |
46 | Praia de Porto da Rua/Frente à Rua Principal – 09º14’38,1”S e 035º20’52,8”W | 230 | Própria |
47 | Rio Tatuamunha/Projeto Peixe-Boi/Santuário – 09º13’04,7”S e 035º19’58,7”W | 5.400 | Imprópria |
48 | Praia de Porto de Pedras/Frente à Rua Principal – 09º09’44,6”S e 035º17’43,6”W | 110 | Própria |
49 | Praia de Japaratinga/Frente à Av. Principal – 09°05’39,4”S e 035°15’30,5”W | 3.500 | Imprópria |
50 | Praia de Japaratinga/Frente à Rua Amaro Calaça Wanderley – 09º05’19,2”S e 035º15’24,2”W | 700 | Própria |
51 | Praia de Maragogi/Frente à Foz do Rio Salgado – 09º03’54,4”S e 035º14’30,8”W | 1.700 | Imprópria |
52 | Praia de Maragogi/Frente à Escola Manoel M. Costa – 09º03’09,6”S e 035º14’23,1”W | 20 | Própria |
53 | Praia de Maragogi/Foz do Rio Maragogi – 09º01’35,9”S e 035º13’47,2”W | 5.400 | Imprópria |
54 | Praia de Maragogi/Av. Beira Mar, ± 500m do início da orla – 09º01’02,4”S e 035º13’23,5”W | < 18 | Própria |
55 | Praia de Maragogi/Frente à Praça Multieventos – 09º00’37,3”S e 035º13’07,3”W | 460 | Própria |
56 | Praia de Maragogi/Frente à Rua N.Sª.da Guia – Barra Grande – 08º59’15,7”S e 035º11’36,1”’W | 2.400 | Imprópria |
57 | Praia de Burgalhau/Frente ao restaurante – 08° 59’ 51,5″S e 035°12’ 24,1”W | 790 | Própria |
58 | Praia de Antunes/Área de frequência de banhistas – 08°58’12,1″S e 035°10’ 41,0’’W | 68 | Própria |
59 | Praia de Ponta de Mangue/ Área de frequência de banhistas – 08°57’10,6″S e 035°10’17,8″W | 78 | Própria |
60 | Praia de Maragogi/Frente à Foz do Rio Persinunga – 08º54’48,4”S e 035º09’13,9”W | 3.500 | Imprópria |
(*) A Resolução Nº 274, de 29 de Novembro de 2000, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA estabelece os seguintes Critérios de Balneabilidade:
As praias são consideradas PRÓPRIAS, quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em uma das cinco semanas anteriores, colhidas no
mesmo local, não exceder um limite de 1.000 NMP (Número Mais Provável) de Coliformes Fecais (Termotolerantes) por 100 mL da amostra de água. As praias são consideradas IMPRÓPRIAS, quando não obedecer ao critério anterior ou quando venha apresentar na última semana um valor superior a 2.500 Coliformes Termotolerantes (Fecais) por 100 mL.
(**) Considerada pelo resultado obtido e colhido na última das três amostras. Recomendamos a necessidade da leitura descrita na observação abaixo.
OBSERVAÇÃO: É recomendável que seja evitado o banho de mar em uma das ocorrências abaixo:
▪ Incidência elevada ou anormal, na região de enfermidades transmissíveis por vias hídricas, indicadas pelas autoridades sanitárias;
▪ Presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, graxas, ou outras substâncias, capazes de oferecer risco à saúde;
▪ Floração de algas ou outros organismos, até que comprove que não oferecem risco à saúde;
▪ Nas semanas que forem classificadas como impróprias;
▪ Sua utilização nas 24 horas subsequentes à ocorrência de chuvas, devido ao maior risco de doenças;
▪ A ingestão de água do mar, com redobrada atenção para com as crianças, que são mais sensíveis e menos